KLASSEREKORDER
5 km kvinner
11 år: Celine Aas, 31:48 (03.04.22)
12 år: Hanna Martine Bergh, 20:02 (26.10.21)
13 år: Frøy Bøe Løkke, 19:37 (21.11.21)
14 – 15 år: Kaja Nordhus Thuv, 19:37 (21.08.22)
16 – 17 år: Malin Høntorp, 19:43 (03.07.22)
18 – 19 år: Ine Halle Haugen, 16:11 (03.07.22)
20 – 22 år: Emilie Mo, 17:30 (12.06.22)
23 – 39 år: Ine Bakken, 16:47 (06.03.22)
40 – 44 år: Jori Mørkve, 19:09 (03.05.22)
45 – 49 år: Sigrid Lindkjølen, 20:45 (06.03.22)
50 – 54 år: Torhild Mathiesen, 18:55 (12.06.22)
55 – 59 år: Dorte Foss, 21:42 (03.07.22)
60 – 64 år: Synnøve Brox, 19:49 (21.08.22)
65 – 69 år: Kristin Isachsen 23:16 (26.10.21)
70 – 74 år: –
75 – 79 år: –
5 km menn
11 år: Mats Borgen, 20:31 (21.08.22)
12 år: Leon Washington, 19:23 (03.05.22)
13 år: Per August Halle Haugen, 16:27 (03.05.22)
14 – 15 år: Magnus Skinlo Liljedal, 16:42 (06.03.22)
16 – 17 år: Kian Kopperud Sitter, 17:23 (12.06.22)
18 – 19 år: Ulrik Auestad Tollefsen, 16:22 (21.08.22)
20 – 22 år: Phillip Massacand, 14:48 (03.04.22)
23 – 39 år: Kasper Fosser, 14:11 (12.06.22)
40 – 44 år: Robert Hisdal, 15.33 (03.04.21)
45 – 49 år: Roger Thompson, 16:44 (12.06.22)
50 – 54 år: Kjell Richard Botten, 16:42 (26.10.21)
55 – 59 år: Per Kåre Langlo, 17:17 (03.05.22)
60 – 64 år: Kristen Aaby, 17:02 (21.08.22)
65 – 69 år: Ger Van Graas, 18:36 (12.06.22)
70 – 74 år: Øystein Syversen, 20:07 (21.08.22)
75 – 79 år: Inge J. Vinje, 23:59 (06.03.22)
10 km kvinner
11 år: –
12 år: –
13 år: –
14 – 15 år: –
16 – 17 år: –
18 – 19 år: Hedda Høntorp, 40:15 (03.07.22)
20 – 22 år: –
23 – 39 år: Inngunn Opsahl-Herslett, 34:51 (21.11.22)
40 – 44 år: Emilie Jul-Larsen Aas, 39:46 (31.05.22)
45 – 49 år: Jessica Gunnarsson, 37:34 (12.06.22)
50 – 54 år: Hanna Blom Breivik, 43:16 (12.06.22)
55 – 59 år: Connie Schneider, 54:10 (31.05.22)
60 – 64 år: Synnøve Brox, 39:38 (31.05.22)
65 – 69 år: Anne Mette Strand, 52:07 (12.06.22)
70 – 74 år: –
75 – 79 år: –
10 km menn
11 år: –
12 år: Per August Halle Haugen, 34:44 (26.10.21)
13 år: –
14 – 15 år: Elias Torjussen, 36:55 (21.11.21)
16 – 17 år: Oliver Jokstad, 55:27 (12.06.22)
18 – 19 år: Jonathan Alsaker-Arentz, 35:05 (31.05.22)
20 – 22 år: Knut Borkholm, 33:17 (03.04.22)
23 – 39 år: Senay Fissehatsion, 30:58 (31.05.22)
40 – 44 år: Dag Skretteberg, 33:18 (26.10.21)
45 – 49 år: Thomas Rhoterud, 34:31 (03.04.22)
50 – 54 år: Håkon Hjemly, 34:39 (31.05.22)
55 – 59 år: Bjørn Tore Gullord, 38:46 (31.05.22)
60 – 64 år: Christian Meinich, 41:45 (12.06.22)
65 – 69 år: Gunnar Lie, 47:02 (31.01.22)
70 – 74 år: –
75 – 79 år: Inge J. Vinje, 48:47 (31.05.22)
Halvmaraton kvinner
11 år: –
12 år: –
13 år: –
14 – 15 år: –
16 – 17 år: Julie Lous, 1:36:43 (03.07.22)
18 – 19 år: –
20 – 22 år: Lene Heimdal, 1:30:36 (06.03.22)
23 – 39 år: Maria Wågan, 1:13:01 (06.03.22)
40 – 44 år: Trude Melbye, 1:28:33 (21.11.21)
45 – 49 år: Elisabeth Haug, 1:54:30 (03.04.22)
50 – 54 år: –
55 – 59 år: Connie Schneider, 2:02:44 (21.11.21)
60 – 64 år: –
65 – 69 år: –
70 – 74 år: –
75 – 79 år: –
Halvmaraton menn
11 år: –
12 år: –
13 år: –
14 – 15 år: –
16 – 17 år: –
18 – 19 år: –
20 – 22 år: Edward Eriksen, 1:31:20
23 – 39 år: Andreas Huse, 1:09:38 (21.11.21)
40 – 44 år: Ebrahim Abdulaziz, 1:08:08 (03.04.22)
45 – 49 år: Morten Grønneberg, 1:23:00 (21.11.21)
50 – 54 år: Tor Einar Hansen, 1:22:10 (21.11.21)
55 – 59 år: Eirik Dale, 1:40:24 (12.06.22)
60 – 64 år: Torbjørn Ruud, 1:42:58 (21.11.21)
65 – 69 år: Roar Andersen, 1:44:22 (03.04.22)
70 – 74 år: Lars-Ove Nordnes, 2:11:14 (12.06.22)
75 – 79 år: –